Прошедший в субботу 20 сентября чемпионат по хобби-картингу среди компьютерных фирм собрал 16 участников из 9 компьютерных фирм нашего города. Организатором соревнований выступила компания «Компьютеры и Периферия».
По количеству участников была выбрана зачетная таблица, таблица 16-ти. По этой таблице, каждый участник проезжает пять заездов, в каждом из которых участник едет с новыми соперниками и в итоге проезжает с каждым из заявленых.
Всего 5 заездов. В заезде стартуют 4 машины, продолжительность заезда — 4 круга. За первое место участник получает одно очко, за второе — два, за третье — три и за четвертое — четыре. Задача участника набрать наименьшее количество очей.
По количеству очей участники отбираются в финал, где все и решается.
В итоге, абсолютным победителем чемпионата стал Илья Угольник(FrienD), защищавший честь компании Овердрайв.
Результаты гонки:
Участник | Компания | I | II | III | IV | V | Сумма | Место | Финал | |
1 | Угольник И. | Овердрайв | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2 | Баканович К. | Саммит-технолоджис | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 |
3 | Бондарович П. | Интеркомп.сервис | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 |
4 | Скибенко И. | Нереида | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 |
5 | Миняйло П. | Бевалекс | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 |
6 | Фокин А. | Саммит-технолоджис | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 8 | 6 |
7 | Бондарович Д. | Интеркомп.сервис | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 7 |
8 | Фил | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 8 |
9 | Седых А. | КП | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 9 |
10 | Белимов Д. | Гринлайн | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 12 | 10 |
11 | Малец С. | Юникомлайн | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 11 |
12 | Попов В. | КП | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | 10 | 12 |
13 | Германович В. | Ронгбук | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 15 | 13 |
14 | Кардаш И. | КП | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 14 |
15 | Якимахо Д. | КП | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 16 | 15 |
16 | Попов А. | КП | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 16 |
Хочется поблагодарить компанию «Компьютеры и Периферия» в лице Дмитрия Якимахо и фирму «ИНТЕРКАРТ» за организацию соревнований и за полученное удовольствие от участия в этой гонке.
Илья Угольник