В последние выходные сентября на уже давно знакомом всем картодроме «Боровая» прошел Кубок Беларуси по картингу 2003 года. Еще в середине сезона ходили слухи, что соревнования должны были стать открытыми, то есть ожидался приезд спортсменов из стран ближнего зарубежья. Однако на гонку в Минск иностранцы не приехали, по всей видимости, не договорились с федерацией. Тем не менее, гонка без присутствия гостей состоялась и носила очень интересный характер.
Прежде всего, она отличалась от Чемпионата и Первенства тем, что проходило не в два, а в три заезда и результат выводился по лучшим двум. По этой схеме спортсмен, выигравший первые два заезда, на последний может не выезжать. Но, Кубок Беларуси это еще и командная борьба, по этой причине все ехали до самого конца, забирая ценнейшие очки у соперников.
Еще одной особенностью соревнований стало то, что в отдельных классах весьма возросло время прохождения круга, а в других наоборот — упало. Получилось так, что лидеры более слабых групп уже могли сравнивать свои результаты с аутсайдерами более мощных классов. А такого, до сей поры, не наблюдалось.
Так же эти соревнования традиционно являются своего рода матчем-реваншем между победителем и призерами Чемпионата. На этот раз удержать свои первые места удалось лишь двум участникам – Жану Козлову («Малыш-Популярный») и Алексею Южакову («Сеньор»). Одной негативной стороной Кубка стало, как и ранее, не знание технических требований к картам спортсменов и их механиков и, самое главное, откровенное наплевательское отношение судей к правилам соревнований, если затрагиваются интересы определенных спортсменов, даже если конкретная ситуация четка оговорена в спортивном кодексе.
Результаты Кубка РБ в Популярных классах:
| Место | Пилот | Команда | 
| Класс «Юниор» | ||
| 1 | Михиенок Евгений | МДДиМ | 
| 2 | Коржов Владимир | Лукойл, г.Могилев | 
| 3 | Гончарик Михаил | СДЮСТШ, г.Минск | 
| Класс «Кадет-Популярный» | ||
| 1 | Рябцев Роман | Лукойл — Белоруссия, г.Могилев | 
| 2 | Муравейко Андрей | РЦТТУ | 
| 3 | Кобылянский Андрей | УПК ОТШ, г.Гомель | 
| Класс «Пилот» | ||
| 1 | Бойченко Алексей | Лукойл, г.Могилев | 
| 2 | Гусаков Алексей | УПК ОТШ, г.Гомель | 
| 3 | Абметка Максим | СДЮСТШ | 
| Класс «Малыш-Популярный» | ||
| 1 | Козлов Жан | СТК «Вираж», г.Жлобин | 
| 2 | Забродский Илья | СТК «Вираж», г.Жлобин | 
| 3 | Панфилов Георгий | РЦТТУ | 
| Команды | ||
| 1 | Гомельский автоклуб УПК-1, ОТШ-1 | |
| 2 | Лукойл — Белоруссия, г.Могилев | |
| 3 | РЦТТУ, г.Минск | |
Результаты Кубка РБ:
| Место | Пилот | Команда | 
| Класс «Ракет» | ||
| 1 | Вишневский Алексей | РЦТТУ | 
| 2 | Климович Дмитрий | РЦТТУ | 
| 3 | Талецкий Юрий | АВС-карт, г.Гродно | 
| Класс «Кадет» | ||
| 1 | Выдронок Сергей | РУСЦ БелОСТО | 
| 2 | Калевич Руслан | РЦТТУ | 
| 3 | Климович Дмитрий | РУСЦ БелОСТО | 
| Класс «Сеньор» | ||
| 1 | Южаков Алексей | АВС-карт, г.Гродно | 
| 2 | Бабец Игорь | РЦТТУ | 
| 3 | Чернега Александр | АВС-карт, г.Гродно | 
| Команды | ||
| 1 | РЦТТУ | |
| 2 | АВС-карт, г.Гродно | |
| 3 | МДДиМ — РУСЦ БелОСТО | |
Результаты Чемпионата и Первенства РБ в Популярных классах:
| Место | Пилот | Команда | 
| Класс «Юниор» | ||
| 1 | Коржов Владимир | ОЦТТУ, г.Могилев | 
| 2 | Михиенок Евгений | МДДиМ | 
| 3 | Гончарик Михаил | СДЮСТШ, г.Минск | 
| Класс «Кадет-Популярный» | ||
| 1 | Кобылянский Андрей | УПК ОТШ, г.Гомель | 
| 2 | Рябцев Роман | ОЦТТУ, Могилев | 
| 3 | Алексеевич Павел | СТК, г.Кобрин | 
| Класс «Пилот» | ||
| 1 | Гусаков Алексей | ОТШ УПК, г.Гомель | 
| 2 | Бойченко Алексей | РЦТТУ, г.Могилев | 
| 3 | Абметка Максим | СДЮСТШ, г.Минск | 
| Класс «Малыш-Популярный» | ||
| 1 | Козлов Жан | СТК «Вираж», г.Жлобин | 
| 2 | Прокопович Александр | РЦТТУ, г.Минск | 
| 3 | Лукашик Павел | РЦТТУ, г.Минск | 
| Команды | ||
| 1 | Автоклуб УПК-1, ОТШ-1, г.Гомель | |
| 2 | Лукойл — Белоруссия 1, г.Могилев | |
| 3 | СДЮСТШ, г.Минск | |
Результаты Чемпионата и Первенства РБ:
| Место | Пилот | Команда | 
| Класс «Сеньор» | ||
| 1 | Южаков Алексей | АВС-карт, г.Гродно | 
| 2 | Чернега Александр | АВС-карт, г.Гродно | 
| 3 | Русских Иван | РЦТТУ | 
| Класс «Кадет» | ||
| 1 | Калевич Руслан | РЦТТУ | 
| 2 | Климович Игорь | РУСЦ БелОСТО | 
| 3 | Выдронок Сергей | РУСЦ БелОСТО | 
| Класс «Ракет» | ||
| 1 | Вишневский Алексей | РЦТТУ | 
| 2 | Климович Дмитрий | РЦТТУ | 
| 3 | Рудько Виктор | РЦТТУ | 
| Командный зачет — Первенство | ||
| 1 | ММВЗ РУСЦ БелОСТО (Климович Игорь, Рудницкий Павел) | |
| 2 | РЦТТУ-2 (Вишневский Алексей, Рудько Виктор) | |
| 3 | РЦТТУ-1 (Калевич Руслан, Климович Дмитрий) | |
| Командный зачет — Чемпионат | ||
| 1 | АВС-карт, Гродно (Южаков Алексей, Чернега Александр) | |
| 2 | МДДиМ — ММВЗ — РУСЦ БелОСТО (Самкович Борис, Рудницкий Андрей) | |
| 3 | РЦТТУ-1 (Бабец Игорь, Русских Иван) | |
В ближайшие выходные наши картингисты отправятся на заключительный этап Чемпионата России в город Курск, где и решится судьба наград самой большой страны в мире.
Борис Самкович
