Первое место в международном классе N2 занял белорусский экипаж Анатолий Шимаковский – Николай Виноградов. В абсолютном зачете спортсмены разместились на пятом месте, что стало сенсацией гонки! Всего же, из более чем 50-ти стартовавших машин, к финишу смогли прийти лишь 15 автомобилей, что говорит о высокой сложности соревнований. Сошли такие асы ралли как Александр Салюк и Юрий Протасов, Сайлюс Гирдаускас и Эвальдас Чирба.
Результаты гонки:
St. | Crew | Car | Gr. | ||
№ | № | 1st driver | 2nd driver | ||
1 | 4 | Vladimir Petrenko | Dmitry Yarovenko | Mitsubishi Lancer Evo IХ | N4 |
2 | 9 | Igor Chapovsky | Andrei Nikolajev | Subaru Impreza | N4 |
3 | 18 | Andrei Nebesny | Sergey Vedernikov | Subaru Impreza | N4 |
4 | 11 | Benjaminov Igor | Dmitry Benjaminov | Mitsubishi Lancer Evo | N4 |
5 | 52 | Anatoly Shymakovsky | Nikolai Vinogradov | Citroen Saxo | N2 |
6 | 15 | Vaiciunas Arunas | Keraitis Darius | Subaru Impreza | N4 |
7 | 14 | Dmitry Rybak | Sergei Korshunov | Subaru Impreza | N4 |
8 | 21 | Vadim Trutnev | Ivan Danilishin | ВАЗ 2112 | А6 |
9 | 40 | Mamuka Meladze | Archil Bidzinashvili | Citroen Saxo | А6 |
10 | 12 | Ruslan Misikov | Konstantin Zhiltsov | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 |
11 | 25 | Kriptavicius Giedrius | Ricardas Abelkis | Honda Civic | A7 |
12 | 31 | Valiry Margolenko | Nikolai Ratushny | Honda Integra | А7 |
13 | 38 | Sergey Avilov | Genadiy Panfilov | Citroen Saxo | А6 |
14 | 47 | Evgeny Ponedelnik | Igor Shavchenko | Citroen Saxo | N2 |
15 | 53 | Dmitry Deineko | Vladimir Sobolevsky | Volkswagen Polo | N1 |
Молодцы. хорошо ехали. вот кому интересно фотки с ралли ялта
Молодец, Толян! Мои поздравления!
Мои поздравления Толяну.
Здравствуите дорогие друзья!Очень рад и поздравляю наш раллийный экипаж Шимаковский-Виноградов с победой.Желаю дальнейших успехов.
Красавчег